GEHW Aktuell

 Informationen der Schulleitung
  • Tag der offenen Tür am 15. November ab 9 Uhr!

 

Hinweise

  • Der Schulkalender mit den Daten für das neue Schuljahr ist online. Schauen Sie regelmäßig nach Aktualisierungen, denn Termie können sich ändern. Anregungen und Hinweise nimmt die Redaktion gerne auf.

Bus & Bahn

Wählen Sie den Button "Schülerverkehr" für aktuelle Informationen.

Schülerverkehr

Hier finden Sie auch einen Link zum Schülerticket und den Fahrplänen der RSVG!

 

 

Termine
 Crash-Kurs NRW
  06 Okt. 2025    00:00
 Projekt- & Fahrtenwoche
  06 Okt. 2025    00:00
 Praktikum der Stufe 9
  27 Okt. 2025    00:00
 1. Schulkonferenz
  27 Okt. 2025    18:00 - 20:00
 Studientag
  13 Nov. 2025    00:00
 Tag der offenen Tür
  15 Nov. 2025    09:00 - 13:00
 Infonachmittag und -abend kommende EF
  19 Nov. 2025    00:00

Terminkalender

September,
2024
September 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
26 27 28 29 30 31 1 Sonntag, 1. September 2024
2 Montag, 2. September 2024 3 Dienstag, 3. September 2024 4 Mittwoch, 4. September 2024 5 Donnerstag, 5. September 2024 6 Freitag, 6. September 2024 7 Samstag, 7. September 2024 8 Sonntag, 8. September 2024
9 Montag, 9. September 2024 10 Dienstag, 10. September 2024 11 Mittwoch, 11. September 2024 12 Donnerstag, 12. September 2024 13 Freitag, 13. September 2024 14 Samstag, 14. September 2024 15 Sonntag, 15. September 2024
16 Montag, 16. September 2024 17 Dienstag, 17. September 2024 18 Mittwoch, 18. September 2024 19 Donnerstag, 19. September 2024 20 Freitag, 20. September 2024 21 Samstag, 21. September 2024 22 Sonntag, 22. September 2024
23 Montag, 23. September 2024 24 Dienstag, 24. September 2024 25 Mittwoch, 25. September 2024 26 Donnerstag, 26. September 2024 27 Freitag, 27. September 2024 28 Samstag, 28. September 2024 29 Sonntag, 29. September 2024
30 Montag, 30. September 2024 1 2 3 4 5 6
Events aller Kategorien anzeigen


 

Sorgenmail

Schulkalender

September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30